IL RACCONTO PIÙ LETTO
data: 7 MARZO 2024
CLASSIFICA DEI RACCONTI E DELLE NOVELLE
CHE HANNO FATTO REGISTRARE
PIÙ LETTORI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI
IL CUORE DI LUCE di Maria Teresa Necchi | 688 | |
LO SPAZIO DI UN MOMENTO di Marisa Ugliano | 96 | |
La Fabbrica dei Chiodini e il Chiodino difettoso | 81 | |
ISHÁ di Laura Cruciatti (versione integrale) | 80 | |
LA SCATOLA di Francesco Arrichiello | 73 | |
HO VISSUTO ILCAMMINO di Alessandro Marazzato (prima par… | 68 | |
GIOSTRA FALLIMENTARE di Aldo Mongiello (versione integrale) | 65 | |
LA TAZZINA INCRINATA di Vito Della Bona | 60 | |
LA COPPIA di Alessandro Acampora (anni Dieci – prima media) | 58 | |
LE CONSEGUENZE DI UNA RAPINA di Francesco Pellegrini | 54 | |
QUADRO AGRESTE di Giuseppe Caragliano | 53 | |
CROLLO di Francesca Modena | 51 | |
IL PIANETA X di Samuela Piloni | 49 | |
ALBERGO AD ORE di Fabio Losacco | 47 | |
UN SOGNO AD OCCHI CHIUSI di Delia Cassani | 47 | |
CON E SENZA “E” di Alessandra Caron | 44 | |
SOLO UNA STILLA D’ACQUA di Edoardo Savino | 39 | |
I LOMBRICHI di Merlo Becco Giallo | 39 | |
IL VICEISPETTORE SPERLING di Peter Genito | 34 | |
LA GRANDE SETE di Franca Calcabotta Sirica | 33 | |
I VIAGGI DI CLARA di Riccardo Allevi | 32 | |
VAPORE di Mariachiara Marino | 31 | |
NOTIZIE DAL FUTURO di Loris Felice | 30 | |
Il delitto di via Cerreto | 29 | |
AIDA di Martina Enny | 29 | |
NESSUNO È PERFETTO di Milena Bertaglio | 25 | |
IL MONDATORE di Giuseppe Rosa (parte prima) | 22 | |
MAROCCHINATE di Rossella Balsamo | 22 | |
IL FURTO DELL’EREDITÀ di Mariavittoria Isaja | 20 | |
ESCALATION di Daniela Di Benedetto (versione integrale) | 19 | |
PIRATI, CORSARI E BUCANIERI di Guido Fariello | 19 | |
GIOSTRA FALLIMENTARE di Aldo Mongiello (prima parte) | 19 | |
LA DIPARTITA DEL PROFESSOR FERMIONI di Ninetta Pierangel… | 18 | |
RINASCIMENTO E RISORGIMENTO di Roberto Carbonari | 17 | |
SOLO POCHE BRICIOLE di Silvana Picardi (prima parte) | 17 | |
ORARIO CONTINUATO di Fabio Forlivesi | 17 | |
OTTO PASSI di Angela Tabbì | 16 | |
DIPINGERE IL BUIO di Rosario Mattia Moniaci | 16 | |
ASPETTANDO LA PIOGGIA di Anna Simonich (Commedia -Att… | 16 | |
STORIE DI FAMIGLIA di Elisabetta Sinibaldi | 15 | |
VILLA MARTINI di Riccardo Martellini | 15 | |
ISHÁ di Laura Cruciatti (prima parte) | 14 | |
BELLADONNA di Alice Piras | 13 | |
PICINÌNA di Alessandra Caron | 13 | |
ESCALATION di Daniela Di Benedetto (prima parte) | 13 |
IMPIEGATA NUMERO 13 di Viviana De Cecco | 13 |
IL NUMERO MANCANTE di Fiorenzo Tadini | 11 |
L’AMORE NEL DESERTO di Alessia D’antonio | 11 |
IL SOLDATO MUTO di Fabio Pierotti | 11 |
CATTOLICA di Luca Ricci | 11 |
LA CASA DI COCCINELLA di Roberto Conti | 11 |
BALENIERI IN CRINOLINA di Annamaria Lilla Mariotti | 10 |
PAREVA CHE DANZASSE di Letizia Di Benedetto | 10 |
NUMERO 13 di Armando Cuturi (prima parte) | 10 |
FINALMENTE – TEMPI IMPOSSIBILI di Francesco Angellotti (pri… | 10 |
GLI ANNI PIÙ BELLI di Francesco Masini (prima parte) | 10 |
LA BUFERA di Roberto Conti (parte prima) | 9 |
Gina Gina Birichina | 9 |
CUORE DI BOSCO di Massimiliano Albicini | 9 |
IL LUNGO VIAGGIO DELLE RONDINI di Franco Lo Presti | 8 |
LA LEGGENDA DELLA BAMBINA CON LA GERLA di Cristina Ac… | 8 |
La Maiastra e le vite invisibili | 8 |
COMODI RICORDI di Melania Ferrari | 8 |
DISTANTI MA VICINI di Flavia Grosso | 8 |
L’OPERA DEI PUPI di Franco Lo Presti | 8 |
I RACCONTI PIÙ LETTI
data: 7 MARZO 2024
CLASSIFICA DEI RACCONTI E DELLE NOVELLE
CHE HANNO FATTO REGISTRARE
PIÙ LETTORI NEGLI ULTIMI 90 GIORNI